EUROPA
ESPECIE | FRONTAL / TABLA CLÁSICA | CRANEO / TABLA CLÁSICA | COLMILLOS / TABLA CLÁSICA | PECHO / SIN TABLA | ENTERO |
---|
ARRUI | 110 € | 190 € | * | 770 € | 3.000 € |
CABRA HISPANICA | 110 € | 180 € | * | 750 € | 3.000 € |
CIERVO (GRANDE) | 90 € | 170 € | * | 870 € | 4.700 € |
CORZO | 70 € | 90 € | * | 530 € | 2.300 € |
IBEX ALPINO | 110 € | 180 € | * | 810 € | 3.100 € |
JABALI (GRANDE) | * | 240 € | 90 € | 860 € | 3.200 € |
LOBO | * | 180 € | * | 670 € | 2.900 € |
MUFLON | * | 190 € | * | 710 € | 2.800 € |
OSO CENTROEUROPEO (GRANDE) | * | 250 € | * | 940 € | 4.600 € |
REBECO – SARRIO (CON CUÑA) | 80 € | 100 € | * | 530 € | 2.300 € |
AMÉRICA
ESPECIE | FRONTAL / TABLA CLÁSICA | CRANEO / TABLA CLÁSICA | COLMILLOS / TABLA CLÁSICA | PECHO / SIN TABLA | ENTERO |
---|
ANTILOPE NEGRO | 100 € | 140 € | * | 700 € | 2.800 € |
BUEY ALMIZCLERO | * | 290 € | * | 1.470 € | 4.900 € |
CABRA DE LAS ROCOSAS | 100 € | 140 € | * | 840 € | 3.400 € |
CARNERO DE DALL & SIMILARES | * | 230 € | * | 840 € | 3.400 € |
CIERVO AXIS | 110 € | 160 € | * | 770 € | 3.300 € |
LOBO CANADIENSE | * | 200 € | * | 700 € | 2.800 € |
OSO BLANCO (GRANDE) | * | 260 € | * | 980 € | 6.200 € |
OSO GRIZZLY O KODIAC (GRANDE) | * | 260 € | * | 980 € | 6.200 € |
OSO NEGRO (GRANDE) | * | 210 € | * | 840 € | 3.400 € |
PUMA | * | 200 € | * | 700 € | 2.800 € |
ASIA
ESPECIE | FRONTAL / TABLA CLÁSICA | CRANEO / TABLA CLÁSICA | COLMILLOS / TABLA CLÁSICA | PECHO / SIN TABLA | ENTERO |
---|
ALCE | 190 € | 320 € | * | 2.230 € | 10.500 € |
ARGALI DEL ALTAI | * | 350 € | * | 1.110 € | 4.200 € |
ARGALI MARCO POLO | * | 320 € | * | 1.050 € | 3.900 € |
CARNERO DE LAS NIEVES | * | 230 € | * | 840 € | 3.400 € |
CARNERO ROJO & URIAL | * | 200 € | * | 710 € | 2.800 € |
CORZO SIBERIANO | 90 € | 120 € | * | 640 € | 2.500 € |
IBEX | 110 € | 180 € | * | 810 € | 3.100 € |
MARAL | 140 € | 240 € | * | 1.250 € | 5.300 € |
OSO RUSO (GRANDE) | * | 260 € | * | 980 € | 5.400 € |
TUR | * | 190 € | * | 810 € | 3.100 € |
ÁFRICA
ESPECIE | FRONTAL / TABLA CLÁSICA | CRANEO / TABLA CLÁSICA | COLMILLOS / TABLA CLÁSICA | PECHO / SIN TABLA | ENTERO |
---|
BUFALO CAFRE | * | 310 € | * | 1.890 € | 9.500 € |
DUIKER COMÚN | 80 € | 100 € | * | 560 € | 1.500 € |
ELAND COMÚN | 150 € | 260 € | * | 1.890 € | 9.500 € |
FACOCHERO | * | 240 € | 140 € | 800 € | 2.800 € |
IMPALA | 110 € | 170 € | * | 790 € | 2.800 € |
KUDU | 130 € | 200 € | * | 1.050 € | 5.100 € |
LEÓN | * | 260 € | * | 1.120 € | 4.900 € |
LEOPARDO | * | 200 € | * | 800 € | 3.000 € |
ÑU AZUL | 130 € | 200 € | * | 930 € | 3.700 € |
SPRINGBUCK | 100 € | 150 € | * | 670 € | 2.500 € |
INCLUIDO EL 21% I.V.A. NO INCLUYE EMABALAJE Y TRANSPORTE DE RECOGIDA & ENTREGA.